首页 > 体育资讯 > 德甲新闻 > 德甲联赛的射手榜都有哪些球员,哪些球员登顶过德甲射手榜

德甲联赛的射手榜都有哪些球员,哪些球员登顶过德甲射手榜

2022-09-24 17:54:10

  德甲是欧洲最重要的五个联赛之一,德甲成立于1962年,1963-64赛季是德甲联赛的第一个赛季,因此德甲的历史并不算长。特别是对比其余的四个联赛像英超(1888年建立,1992年创立)、西甲(1929年成立)、法甲(1932年成立)、意甲【1898年,1929年(循环赛)】,然而,长期保持全球平均上座率最高的足球联赛之一其中就有德国联赛,由此可见德国人对足球的喜爱程度。那么大家知道,在截至上个赛季,德甲联赛的射手榜都有哪些球员呢?哪些球员登顶过德甲射手榜呢?下面随A9体育一起来看看吧!

  赛季 得失球 积分 球员 俱乐部 进球数

  2021/22 97/37 77 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 35

  2020/21 99/44 78 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 41

  2019/20 100/32 82 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 34

  2018/19 88/32 78 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 22

  2017/18 92/28 84 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 29

  2016/17 89/22 82 奥巴梅扬 多特蒙德 31

  2015/16 80/17 88 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 30

  2014/15 80/18 79 亚历山大·迈尔 法兰克福 19

  2013/14 92/23 90 莱万多夫斯基 多特蒙德 20

  2012/13 98/18 91 斯特凡·基斯林 勒沃库森 25

  2011/12 80/25 81 亨特拉尔 沙尔克04 29

  2010/11 67/22 75 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 28

  2009/10 72/31 70 埃丁·哲科 沃尔夫斯堡 22

  2008/9 80/41 69 埃迪纳尔多·巴蒂斯塔·利巴尼奥 沃尔夫斯堡 28

  2007/8 68/21 76 卢卡·托尼 拜仁慕尼黑 24

  2006/7 61/37 70 塞奥法尼斯·耶卡斯 波鸿 20

  2005/6 67/32 75 米洛斯拉夫·克洛泽 云达不来梅 25

  2004/5 75/33 77 马雷克·明塔尔 纽伦堡 24

  2003/4 79/38 74 艾尔顿·贡萨尔维斯·达·席尔瓦 云达不来梅 28

  2002/3 70/25 75 托马斯·克里斯蒂安森 波鸿 21

  2001/2 62/33 70 马西奥·阿莫鲁索 多特蒙德 18

  2000/1 62/37 63 谢尔盖·巴巴雷茨 汉堡 22

  1999/0 73/28 73 马丁·马克斯 慕尼黑1860 19

  1998/99 76/28 78 迈克尔·普雷茨 柏林赫塔 23

  1997/98 63/39 68 乌尔夫·基尔斯滕 勒沃库森 22

  1996/97 68/34 71 乌尔夫·基尔斯滕 勒沃库森 22

  1995/96 76/38 68 弗雷迪·博比奇 斯图加特 17

  1994/95 67/33 49 马里奥·巴斯勒 云达不来梅 20

  1993/94 68/37 44 斯特凡·昆茨 凯泽斯劳滕 18

  1992/93 68/30 48 基尔斯滕 勒沃库森 20

  1991/92 62/32 52 弗里茨·瓦尔特 斯图加特 22

  1990/91 72/45 48 罗兰德·沃尔法特 拜仁慕尼黑 21

  1989/90 64/28 49 约恩·安德森 法兰克福 18

  1988/89 67/26 50 托马斯·阿洛夫斯 科隆 17

  1987/88 61/22 48 尤尔根·克林斯曼 斯图加特 19

  1986/87 67/31 52 乌韦·拉恩 门兴格拉德巴赫 24

  1985/86 82/31 48 斯特凡·昆茨 波鸿 22

  1984/85 79/38 53 克劳斯·阿洛夫斯 科隆 26

  1983/84 79/33 50 卡尔·鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26

  1982/83 79/33 49 鲁迪·沃勒尔 云达不莱梅 23

  1981/82 95/45 48 霍斯特·赫鲁贝施 汉堡 27

  1980/81 89/41 53 卡尔·鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 29

  1979/80 84/33 50 卡尔·鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26

  1978/79 78/32 49 克劳斯·阿洛夫斯 杜塞尔多夫 22

  1977/78 86/41 48 迪特·穆勒 科隆 24

  1976/77 58/34 44 迪特·穆勒 科隆 34

  1975/76 66/37 45 克劳斯·菲舍尔 沙尔克04 29

  1974/75 86/40 50 约瑟夫·海因克斯 门兴格拉德巴赫 27

  1973/74 95/53 49 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 30

  1972/73 93/29 54 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 36

  1971/72 101/38 55 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 40

  1970/71 77/35 50 洛塔尔·科布伦 奥伯豪森 24

  1969/70 71/29 51 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 38

  1968/69 61/31 46 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 30

  1967/68 71/37 47 汉尼斯·勒尔 科隆 27

  1966/67 49/27 43 洛塔尔·埃梅里希 多特蒙德 28

  1965/66 80/40 50 洛塔尔·埃梅里希 多特蒙德 31

  1964/65 54/29 41 布伦嫩迈尔 慕尼黑1860 24

  1963/64 78/40 45 乌韦·席勒 汉堡 30

瑞典超甲
11-22 01:30

隆德斯

VS

厄斯特松德

欧篮联
11-22 01:30

巴黎

VS

安纳托利亚艾菲斯

捷女杯
11-22 01:30

基洛夫女足

VS

杜克拉布拉格女足

欧女冠
11-22 01:45

瓦勒伦加女足

VS

拜仁女足

欧女冠
11-22 01:45

哈马比女足

VS

曼彻斯特城女足

罗甲
11-22 02:00

波图森尼

VS

布加勒斯特星

瑞典超甲
11-22 02:00

斯德哥尔摩国际俱乐部

VS

松兹瓦尔

瑞典超甲
11-22 02:00

兰斯科罗纳

VS

IFK瓦纳默

球会友谊
11-22 02:00

史达克劳

VS

多瑙弗里德

欧篮联
11-22 02:00

里昂维勒班

VS

摩纳哥

世欧预
11-22 02:00

罗马尼亚

VS

挪威

巴青锦标
11-22 02:00

阿特苏尔U20

VS

亚美利加RJU20

巴皮联
11-22 02:00

维勒乌汉斯

VS

卡皮萨巴体育俱乐部

巴青锦标
11-22 02:00

格雷米奥青年队

VS

圣约斯青年队

欧女杯
11-22 02:30

弗里堡女篮

VS

幸运克莱佩达女篮

世欧预
11-22 02:30

奥地利

VS

阿尔巴尼亚

世欧预
11-22 02:30

科索沃

VS

瑞士

巴法杯
11-22 02:30

弗罗勒斯塔

VS

费罗维里亚CE

巴法杯
11-22 02:30

普格梅诺斯

VS

考卡亚CE

巴U20杯
11-22 02:30

圣保罗青年队

VS

巴伊亚青年队

巴皮联
11-22 02:30

伊亚佩

VS

ITZ体育

球会友谊
11-22 03:00

沙姆洛克

VS

赫尔辛基

乌兹甲
11-22 03:00

休尔坦古佐

VS

FK奧林匹克B队

欧篮联
11-22 03:00

贝尔格莱德游击

VS

贝尔格莱德红星

欧篮联
11-22 03:15

巴斯克尼亚

VS

奥林匹亚科斯

NCAA
11-22 03:30

俄克拉荷马州立大学

VS

佛罗里达大西洋大学

NCAA
11-22 03:30

南佛罗里达大学

VS

波特兰大学

欧女杯
11-22 03:30

迪西亚女篮

VS

布拉科女篮

欧篮联
11-22 03:30

特拉维夫马卡比

VS

米兰奥林匹亚

以杯
11-22 03:30

艾尔达马卡比

VS

伊胡德格布内加德